大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250479 07:59:06 | 1 4 6 |
202101250478 07:58:06 | 2 5 5 |
202101250477 07:57:06 | 1 5 6 |
202101250476 07:56:06 | 3 3 6 |
202101250475 07:55:06 | 1 4 5 |
202101250474 07:54:06 | 2 2 3 |
202101250473 07:53:06 | 3 3 4 |
202101250472 07:52:06 | 2 3 6 |
202101250471 07:51:06 | 4 4 5 |
202101250470 07:50:06 | 3 5 6 |
202101250469 07:49:06 | 3 3 6 |
202101250468 07:48:06 | 5 6 6 |
202101250467 07:47:06 | 2 3 4 |
202101250466 07:46:06 | 1 5 5 |
202101250465 07:45:06 | 4 6 6 |
202101250464 07:44:06 | 2 2 3 |
202101250463 07:43:06 | 1 4 5 |
202101250462 07:42:06 | 2 4 4 |
202101250461 07:41:06 | 2 6 6 |
202101250460 07:40:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0480-482期 | 长牌 | 【11,14,26,56】 | 0480期 | ? | ? |
0479-481期 | 长牌 | 【11,14,26,56】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0478期 | 2,5,5 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【15,23,24,55】 | 0477期 | 1,5,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【23,25,33,56】 | 0475期 | 1,4,5 | 挂 |
0471-473期 | 长牌 | 【13,26,35,44】 | 0472期 | 2,3,6 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【13,23,33,46】 | 0470期 | 3,5,6 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【11,25,44,66】 | 0469期 | 3,3,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【15,16,22,55】 | 0468期 | 5,6,6 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 0466期 | 1,5,5 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【13,22,24,45】 | 0464期 | 2,2,3 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0463期 | 1,4,5 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【24,26,34,46】 | 0462期 | 2,4,4 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【12,25,34,44】 | 0459期 | 2,4,5 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【12,24,34,36】 | 0457期 | 2,4,4 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【15,16,55,66】 | 0456期 | 2,4,5 | 中 |
0455-457期 | 长牌 | 【25,26,34,46】 | 0455期 | 3,4,4 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【34,44,45,66】 | 0454期 | 1,4,6 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 0453期 | 2,4,5 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【11,13,34,44】 | 0452期 | 4,5,6 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【23,24,46,56】 | 0451期 | 2,4,6 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【11,16,33,44】 | 0450期 | 4,5,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【13,15,22,35】 | 0449期 | 2,2,4 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【11,12,13,14】 | 0447期 | 1,2,2 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【22,45,55,56】 | 0446期 | 1,2,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【12,25,26,33】 | 0445期 | 1,1,2 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【11,12,35,55】 | 0444期 | 1,5,5 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 0442期 | 3,4,4 | 挂 |
0439-441期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0439期 | 1,2,4 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【11,14,22,25】 | 0438期 | 2,5,6 | 中 |
0437-439期 | 长牌 | 【23,55,56,66】 | 0437期 | 1,2,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【14,22,23,55】 | 0436期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |